White Church Members of the Ocmulgee Church 1820-1869

Annanias Luton -- Louton

Nancy Luton -- Louton

White Church Members
SOURCE: J. Hugh Le Baron - write him at Hlebaron@aol.com with thanks or questions.

Ocmulgee Church (Baptist)
Perry County, AL
White Members in Alphabetical order
1820-1869

[ ] Brackets note maiden names.  The names are arranged with the aphabetical group as they appear in the original record. Dismissed means granted a letter of good standing; excluded means excommunicated from church membership; and restored means restored to membership after excommunication. 

NB - blank (unreadable) means no name given in original list.

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archibald Arterberry	May 07, 1825	Dead-Jan. 1835	Feb. 21, 1829	Nov. 24, 1832
Mary Anderson	June 21, 1828	Jan. 26, 1856
John Anderson	Sept. 27, 1828	Dead-Sept. 09, 1852
Christian N. T. Avery	February 1828	Nov. 27, 1834
Jesse B. Anderson	Sept. 24, 1836	Nov. 23, 1844	
blank(unreadable?) 	June 22, 1845	----	Jan. 26, 1856	March 22, 1856
Cynthia Anderson	Nov. 26, 1841	Dismissed
George Washington Anderson	Nov. 25, 1842	Jan. 28, 1843	Mar. 25, 1843	
Rebecca [Anderson] Steadman	Oct. 19, 1844	April 23, 1853
Patience A. Anderson	Dec. 23, 1849	Jan. 26, 1856
Trissa Anderson	Dec. 23, 1849	Jan. 26, 1856
F. M. Abbott	Oct. 21, 1854	Aug. 26, 1855

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
Jonathan Beason	June 10, 1820	Dec. 21, 1827
Sarah Burges	June 22, 1822	March 25, 1826
Dr. Ephriam Butler	Feb. 22, 1823	Dead-July 29, 1836	Sept. 27, 1823
Judith Butler	Feb. 22, 1823	Dead-Nov. 12, 1840
William M. Burges	Jan. 08, 1825	March 25, 1826
Jerutha Butler	Feb. 22, 1826	Died
Sarah [Barefield] Edwards	Nov. 22, 1828	----	Oct. 24, 1829
Leonard Butler	Dec. 28, 1828	Dead-Feb. 20, 1851
Sarah Jane [Bates] Loughridge	Dec. 20, 1832	Feb. 22, 1835
Rebecca Bell	Dec. 25, 1832	----
Judith Butler	April 27, 1833	March 26, 1854
Jabez Brazille	Feb. 22, 1835	Nov. 21, 1835
blank(unreadable?)	Sept. 23, 1843	Jan. 22, 1846
Robert Busby	Oct. 21, 1837	Jan. 23, 1841
Cain Billings	Nov. 09, 1839	----	June 27, 1840
Francis H. Brame	Feb. 27, 1841	Dead-Sept. 1841
Abigail [McAdams] Brame	Feb. 27, 1841	----
Henry Burton	Nov. 26, 1841	----	Oct. 23, 1858
Charity C. Burton	Nov. 26, 1841	Sept. 24, 1859
William Blackstone Benson	Nov. 26, 1841	Dec. 21, 1844
Ann Gary [McCraw] Benson	Feb. 26, 1842	Dec. 21, 1844
Mary A. [Rochelle] Bryant	May 28, 1842	Oct. 25, 1851
Nancy Eleanor [Perry] Brazille 	Nov. 25, 1842	Jan. 22, 1846
Thomas Bradford	Nov. 25, 1842	Dec. 21, 1844
Cynthia Bradford	Nov. 25, 1842	Dec. 21, 1844
Isaac Beck	April 23, 1843	Dec. 21, 1844
Nancy [Smith] Beck	May 27, 1843	Dec. 21, 1844
Jerusah Bass	Aug. 26, 1843	----
Sarah Ann Beck	Aug. 26, 1843	Dec. 21, 1844
Martha J. Beck	Aug. 26, 1843	Dec. 21, 1844
Robert Blight	Aug. 26, 1843	March 21, 1857
Mary Blight	Aug. 26, 1843	Dead
Miss Judith Butler	Nov. 25, 1843	----
Angeline E. [Butler] Turner	Oct. 19, 1844	Feb. 25, 1860
Ephriam Butler	March 27, 1847	Sept. 25, 1847
Wife of Ephriam Butler	March 27, 1847	Sept. 25, 1847
Cynthia Butler	Dec. 23, 1849	Dead-July 12, 1854
Mary Polly Barnett	Dec. 23, 1849	Oct. 26, 1850
Drury S. Boyd	Oct. 25, 1851	Dec. 24, 1853
Elizabeth J. Boyd	Oct. 25, 1851	Dec. 24, 1853
Maryann L. Burton	Nov. 30, 1852	Sept. 24, 1859
Winston M. Burton	Dec. 02, 1852	Jan. 22, 1858
William L. Butler	Dec. 02, 1852	Feb. 25, 1860
Champion Butler	Dec. 02, 1852	Dead-March 5, 1854	Feb. 26, 1854
William Thomas Burton	Dec. 02, 1852	Nov. 24, 1860	Dec. 21, 1859	Nov. 24, 1860
John R. Burton	Dec. 02, 1852	Dead
Mary C. Burton	Nov. 30, 1853	----	Oct. 23, 1858
James P. Butler	Dec. 21, 1855	Feb. 25, 1860
David Brown	Dec. 04, 1858	Jan. 22, 1859
Julia Ann Burnett	Dec. 04, 1858	Dead-Jan. 1858
J. W. Burnett	Dec. 02, 1859	----	May 26, 1862
Liz Butler	Aug. 26, 1865	Dead-Jan. 1870

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
Clark Crocker	June 10, 1820	Dec. 22, 1827
Ann Crocker	July 10, 1820	Dec. 22, 1827
Mary Cranford	Nov. 05, 1820	Nov. 26, 1836
James Cranford	May 22, 1824	March 26, 1836
Martha Cranford	May 22, 1824	March 26, 1836
Mary Ann Cranford	March 23, 1827	Dec. 23, 1838
Leonard Cranford	March 25, 1827	Dec. 23, 1838
Sarah [McCraw] Crow	June 21, 1828	Oct. 21, 1848
Charles Crow	Jan. 24, 1829	Dead-June 12, 1845
Elijah Palmer Crow	Nov. 24, 1832	Aug. 27, 1836
Harriet [Cranford] Harris	Nov. 24, 1832	March 24, 1838
Lavina Crow	Dec. 21, 1832	Jan. 21, 1836
Joshua B. Crow	Dec. 21, 1832	Jan. 21, 1836
Providence Cole	Feb. 23, 1833	May 29, 1842
James Cole	Feb. 23, 1833	March 24, 1837
blank(unreadable?)	March 23, 1839	Nov. 23, 1844
Dilly Crow	Feb. 23, 1833	Dead-1835
Aggy [Cranford] Morris	April 27, 1833	Nov. 23, 1833
Joseph W. W. Crow	Aug. 27, 1836	Sept. 22, 1860
Elizabeth Cole	July 21, 1838	May 29, 1842
Elizabeth Jane [Hopper] Crow	March 23, 1839	Sept. 22, 1860
Nancy [McAdams] Crow	Nov. 09, 1839	Jan. 23, 1844
John Chandler	Nov. 09, 1839	Nov. 09, 1839
Charlotte Chandler	Nov. 09, 1839	Nov. 09, 1839
Milo C. Curry	Dec. 28, 1839	Nov. 27, 1847	Aug. 24, 1841	----	Oct. 28, 1877
Clary [Henry] Curry	Dec. 28, 1839	Nov. 27, 1847
blank(unreadable?)	----	Oct. 28, 1877
Green Childers	----	March 25, 1871
Jonathan Jackson Crow	Nov. 26, 1841	Jan. 23, 1844
Jane Cole	Nov. 26, 1841	Nov. 23, 1844
Jesse M. Crow	Nov. 25, 1842	Dead-Feb. 13, 1853
Elizabeth Childers	Aug. 26, 1843	----
Martin Cunningham	Feb. 27, 1844	Sept. 23, 1848
Nathan Chafin	Oct. 19, 1844	Dead-1848
Sarah J. [Crow] McAdams	Dec. 03, 1849	Nov. 23, 1861
Julie Ann Crow	Dec. 23, 1849	Sept. 22, 1860
Miss Cummins	Nov. 30, 1853	----
Sarah H. Curry	Dec. 01, 1853	Oct. 28, 1877
Martha J. Choat	Dec. 01, 1853	Sept. 21, 1867
Susan [McCraw] Curry	Nov. 27, 1854	Dead-August 1861
Charles W. Crow	Nov. 27, 1854	March 23, 1861
C. C. Cummins	July 18, 1858	----
Charles A. Crow	July 25, 1858	Sept. 22, 1860
Narcissa P. Curry	July 25, 1858	Oct. 28, 1877
Thomas Cummins	Dec. 04, 1858	June 27, 1868
Margaret L. Choat	Dec. 04, 1858	Dead-June 1861	June 1861
Mary Ann [Choat] Cummins	Sept. 24, 1859	June 27, 1868
Leonard Crocker	Dec. 02, 1859	June 27, 1868
William B. Curry	Dec. 03, 1859	April 24, 1869
Morgan S. Cleveland	Dec. 04, 1859	Feb. 27, 1869
George Hopper Crow	Aug. 26, 1865	March 25, 1878	Jan. 25, 1873	March 25, 1878
Mollie A. Crow	Sept. 01, 1865	----
Catherine G. Curry	Sept. 01, 1865	Oct. 28, 1877

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
Tabitha Dunn	June 10, 1820	Dead-Nov. 1825
Nancy Dolton	Nov. 05, 1820	Nov. 27, 1834
Parthenia Dennis	Nov. 05, 1820	----
Matthias Dennis	Dec. 02, 1820	Oct. 27, 1849
Christena Davis	Dec. 02, 1820	Jan. 07, 1821
Michael Dailey	June 22, 1822	Jan. 24, 1829	Apr. 23, 1825	Sept 23, 1826
Gerry Dolton	Oct. 23, 1824	Nov. 21, 1835
Rev. John Dennis	Dec. 25, 1824	Jan. 26, 1833
Margaret Dennis	Dec. 25, 1824	Jan. 26, 1833
Alexander Dunn	April 22, 1826	Dec. 22, 1826
Delilah [Britton] Dennis	Oct. 24, 1829	Oct. 27, 1849
Terry Dolton	Nov. 26, 1831	Nov. 27, 1834	Sept. 21, 1832	Feb. 23, 1833
Wife of Terry Dolton	Nov. 26, 1831	----
Mary Ann Dolton	March 23, 1833	Nov. 27, 1834
Joseph H. Dunn	July 26, 1835	Nov. 26, 1836
Daniel T. Dupree	Dec. 26, 1835	Oct. 23, 1841	July 27, 1839	Oct. 23, 1841
Elizabeth Ann Dupree	Dec. 26, 1835	Oct. 23, 1841
William Davenport	Sept. 24, 1836	Aug. 27, 1837
Elizabeth Dennis	Nov. 24, 1837	Nov. 25, 1838
blank(unreadable?)	Jan. 22, 1842	Jan. 23, 1844
Charles Dennis	Dec. 29, 1839	----
Lewis D. Drummond	March 21, 1840	May 29, 1842
Joseph G. Dennis	May 28, 1842	Jan. 28, 1843
blank(unreadable?)	Dec. 21, 1844	Nov. 26, 1848
blank(unreadable?)	----	Jan. 25, 1851
Margaret E. Dennis	Oct. 19, 1844	Oct. 27, 1849
Mary A. [Day] Meggison	Oct. 19, 1844	Jan. 24, 1852
Jinsy Dennis	Nov. 29, 1846	----
A. W. Donaldson	----	----

George Everett	April 21, 1827	Nov. 28, 1847
Jinsy Everett	Dec. 22, 1827	Dead
Shelly Everett	Nov. 26, 1841	Nov. 28, 1847
James Etheridge	May 24, 1844	Dec. 25, 1847
George W. Everett, Jr. 	Oct. 19, 1844	Nov. 28, 1847
Sarah A. H. Everett	Oct. 19, 1844	Nov. 28, 1847
Jonathan Pinkney Everett	Oct. 25, 1845	Nov. 28, 1847
Marmaduke Etheridge	Nov. 29, 1846	Feb. 26, 1848

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
William Fike	March 23, 1822	Dead-June 1834
Mary Fike	May 23, 1822	Dead-Nov. 1855
Charles Furgerson	June 27, 1829	Nov. 09, 1839
Martha Furgerson	June 27, 1829	Dead-1837
blank(unreadable?)	Nov. 26, 1836	Nov. 09, 1839
Nancy E. [Dennis] Fuller	Feb. 23, 1833	Aug. 27, 1836
Seaborn J. Fuller	Jan. 25, 1834	Aug. 27, 1836
Nathan Fike	Nov. 26, 1841	Feb. 26, 1842
Catherine [Smith] Fike	Nov. 25, 1842	Dead-June 27, 1851
Jerman Fike	Nov. 25, 1842	June 25, 1853
John Fike	Nov. 25, 1842	Feb. 26, 1854
Eliza J. Freeman	Nov. 25, 1842	Oct. 27, 1849
Satsey Fincher	July 22, 1843	Dead
Elizabeth Farrer	Aug. 26, 1843	Oct. 27, 1849
William Farrer	Aug. 26, 1843	Nov. 29, 1845
Henry Farrer	Aug. 26, 1843	----	Oct. 25, 1856
Judith Farrer	Aug. 26, 1843	Dead
Cynthia Farrer	Aug. 26, 1843	Dec. 22, 1877
Thomas Farrer	Aug. 26, 1843	June 25, 1849	Oct. 24, 1857
Samuel Fuller	Aug. 26, 1843	----	Apr. 26, 1845
David Sinclair Fike	Aug. 26, 1843	Dead-Sept. 1851
David H. Freeman	Oct. 19, 1844	Sept. 21, 1850
Mary Freeman	Oct. 19, 1844	Sept. 21, 1850
Lena B. Fuller	Oct. 19, 1844	Dead-Feb. 1867
Frances Fike	Dec. 29, 1849	Feb. 26, 1854
Elizabeth J. [Fike] Kynerd	Nov. 30, 1852	June 25, 1853
Mrs. John Fike	Aug. 22, 1858	Oct. 25, 1862
blank(unreadable?)	----	Nov. 28, 1863
Sarah E. Fike	Aug. 26, 1865	June 17, 1882

James Griffin	Feb. 23, 1822	Dec. 24, 1825	Dec. 25, 1824	Jan. 22, 1825
Tabitha Griffin	Feb. 23, 1822	Dec. 24, 1825
William Greer	Aug. 23, 1823	Nov. 26, 1831	Mar. 23, 1827	June 26, 1829
Delilah Greer	Aug. 23, 1823	Nov. 26, 1831
Leticia Ann Griggsby	Sept. 27, 1828	Dec. 28, 1828	Mar. 28, 1829
Dr. Uriah Griggsby	Sept. 28, 1828	Dec. 28, 1828	Mar. 28, 1829	June 23, 1832
blank(unreadable?)	----	April 25, 1835
Andrew George	June 25, 1830	Oct. 25, 1834
Eleanor George	June 25, 1830	Oct. 25, 1834
Mary Gary	Nov. 27, 1830	----	Mar. 22, 1833
Ann A. Greer	March 25, 1831	Nov. 26, 1831
Lucinda Gary	Nov. 24, 1832	Dec. 24, 1836
Alfred Gary	Feb. 23, 1833	Dec. 24, 1836
William Gary	Nov. 26, 1836	May 26, 1838
Jane [Furgerson] Gary	Nov. 24, 1837	May 26, 1838
Mary Glenn	Nov. 25, 1838	July 26, 1844
blank(unreadable?)	Sept. 23, 1848	March 24, 1855
Jesse R. Glenn	Jan. 25, 1840	July 26, 1844
blank(unreadable?)	Sept. 23, 1848	March 24, 1855
Jane Glenn	Nov. 26, 1841	Nov. 23, 1844
Cena [Hodge] George	Aug. 26, 1843	Nov. 23, 1844
Sarah J. [Glenn] Miree	Sept. 23, 1848	March 22, 1851
Martha George	----	Aug. 28, 1847
Sarah W. Goldsby	Dec. 26, 1849	Died-July 27, 1862
Elias George	Dec. 28, 1849	Nov. 27, 1852
Nancy Gary	April 27, 1850	Died-Feb. 1864
William A. Glenn	Dec. 2, 1852	March 24, 1855
Evaline Grim	July 22, 1854	----
Charles L. Green	Aug. 26, 1865	Dead
Miss Susan M. C. Green	Aug. 26, 1865	----
Permelia E. Green	Sept. 1, 1865	----
Mrs. Eveline Green	Sept. 01, 1865	----

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
Noah Haggard	Feb. 03, 1821	Feb. 22, 1834
Sarah Haggard	Feb. 03, 1821	Feb. 22, 1834
Elizabeth [Lowe] Haynes	Nov. 26, 1824	Dec. 21, 1833
James Herald	Dec. 26, 1824	Jan. 26, 1828
James Haynes	July 22, 1825	Dec. 21, 1833
John Hall	Jan. 08, 1825	Dead
Equitta [Williams] Hopper	May 26, 1827	Died-July 25, 1873
Thomas Haynes	Sept. 27, 1828	Feb. 26, 1831
Mary Haynes	Sept. 27, 1828	Feb. 26, 1831
Martin Haggard	Sept. 28, 1828	Jan. 21, 1832
blank(unreadable?)	Feb. 27, 1844	Dec. 21, 1844
Polly Haggard	Dec. 28, 1828	Feb. 22, 1834
Elizabeth Haggard	March 22, 1829	Jan. 21, 1832
blank(unreadable?)	Feb. 27, 1844	Dec. 21, 1844
Polly Harbour	Nov. 27, 1830	Sept. 26, 1840
William Henry	April 23, 1831	Nov. 27, 1847
Elizabeth [Burton] Henry	April 23, 1831	Nov. 27, 1847
Joshua Harris	April 23, 1832	Sept. 1869
John G. Haggard	Dec. 20, 1832	Feb. 22, 1834
James R. Haggard	Jan. 26, 1833	Jan. 25, 1834
Henry Haggard	Feb. 23, 1833	Feb. 22, 1834
blank(unreadable?)	June 26, 1841	Dec. 1841
Elizabeth [Hopper] Crow	Feb. 23, 1833	Sept. 22, 1860
George William Hopper, Sr. 	April 27, 1833	Dead-Nov. 02, 1864
Mary Haggard	----	Feb. 22, 1834
Harriet [Horsley] Borden	June 26, 1835	Aug. 22, 1835
Henry Haynes	Aug. 22, 1835	Nov. 26, 1836
Amy C. Hall	March 27, 1836	Nov. 28, 1840
Mary [Hopper] Smith	Nov. 26, 1836	Dead-Dec. 03, 1877
Malissa [Hopper] Crow	Nov. 26, 1836	Dead-June 23, 1869
William Higginson	June 24, 1837	----
William George Hale	Oct. 08, 1837	Sept. 22, 1849
Eliza [Henry] Peterson	Nov. 24, 1837	Feb. 24, 1838
Mary [Phillips] Henry	Nov. 09, 1839	Dead-Sept. 22, 1844
William Hesse	Nov. 09, 1839	----	Feb. 27, 1841
Adaline [Cosby] Hodge	June 26, 1841	June 21, 1851
Aaron Harlan	Nov. 26, 1841	Dismissed
A. A. Henry	Nov. 26, 1841	---
George William Hopper, Jr.	Nov. 25, 1842	Sept. 22, 1860
Mary G. [Woods] Hale	Dec. 24, 1842	Sept. 22, 1849
Charles F. Heard	Aug. 26, 1843	---	Oct. 10, 1848	Nov. 25, 1854
William B. Hawkins	----	May 18, 1844
Elizabeth Haggard	Feb. 27, 1844	Dec. 21, 1844
Harriet Henry	July 26, 1844	Nov. 27, 1847
Mary V. Haggard	Oct. 19, 1844	Dec. 21, 1844
Nancy Henry	Oct. 19, 1844	Nov. 27, 1847
Susan Henry	Oct. 19, 1844	Nov. 27, 1847
Parthenia C. Heard	Oct. 19, 1844	Sept. 22, 1849
Barnaby Hughs	March 28, 1846	Oct. 21, 1848
Delilah Hughs	March 28, 1846	Oct. 21, 1848
Mary Hughs	March 28, 1846	Oct. 21, 1848
Elijah Hunt	Jan. 27, 1849	Jan. 25, 1851
Malinda Jacqueline [Norwood] Hopper	Feb. 24, 1849	Dead- Dec. 18, 1854
Albert C. Haywood Harvill	Dec. 04, 1852	----	Apr. 23, 1853
Charles Harris, Sr. 	Oct. 21, 1854	Dead
Henry O. Haggard	March 24, 1855	Nov. 27, 1858
Margaret A. Haggard	March 24, 1855	Nov. 27, 1858
Permelia Ann [Kynerd] Hopper	April 26, 1856	Sept. 22, 1860
Mrs. L. M. C. Hawley	Nov. 26, 1859	April 21, 1866
A. W. Hawley	Nov. 27, 1859	April 21, 1866

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
Hugh Ivy	Nov. 26, 1841	Sept. 21, 1844

Alsey Jackson	June 10, 1820	Aug. 25, 1821
Cynthia Jackson	Aug. 05, 1820	Aug. 25, 1821
Green B. Jackson	Nov. 05, 1820	Aug. 25, 1821
Clarisey Jackson	Nov. 05, 1820	Aug. 25, 1821
Sarah Johnston	June 22, 1822	Nov. 29, 1823
blank(unreadable?)	April 23, 1843	Dec. 21, 1844
Rev. Abraham Wyche Jackson	Feb. 25, 1832	Sept. 25, 1847
Jane F. [Crow] Jackson	Feb. 25, 1832	Dead-About 1841
Benjamin F. Jones	Oct. 26, 1833	Feb. 22, 1834
Cynthia [Cranford] Jones	----	March 26, 1836
Lucy S. Johnson	April 24, 1841	May 25, 1845
blank(unreadable?)	Jan. 22, 1848	June 25, 1851
Sarah M. [Corgill] Jackson	Nov. 26, 1841	Sept. 25, 1847
Sarah M. E. Jackson	Nov. 26, 1841	Sept. 25, 1847
Charles Green Jackson	Nov. 26, 1841	Sept. 25, 1847
Joshua Jones	Nov. 25, 1842	Jan. 28, 1843
William B. Johnson	April 23, 1843	May 24, 1845
Albertus P. Johnson	April 23, 1843	Dead
Julia Ann [Pugh] Johnson	April 23, 1843	----
James D. Johnson	April 23, 1843	Dec. 21, 1844
Clara Jordan	July 21, 1843	----
Isaac Jordan	July 22, 1843	Oct. 21, 1848
Martha Jordan	Aug. 26, 1843	----
Martha [George] Johnson	Nov. 25, 1843	Aug. 28, 1847
Jane [Johnson] George	Nov. 25, 1843	Nov. 22, 1851
Clara Matina Jackson	Oct. 19, 1844	Sept. 25, 1847
Silas C. Jackson	Oct. 19, 1844	Sept. 25, 1847
Mary J. Jackson	Nov. 29, 1846	Sept. 25, 1847
Robert A. Jones	Dec. 23, 1849	Dead-Sept. 1858
Rebecca Jones	Dec. 23, 1849	Oct. 21, 1865
John Y. Jackson	Jan. 27, 1855	April 24, 1858
Jane Jones	Dec. 04, 1858	Oct. 21, 1865

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
Samuel Kelly	Jan. 21, 1832	Jan. 27, 1838
Mariah King	June 24, 1843	----
Alson King	March 23, 1844	----	1847
Kenneday	Aug. 1858	Dead-Feb. 1865

Thomas Lowe	June 10, 1820	Nov. 27, 1830
Winneford Lowe	June 10, 1820	Dead-1821
Cynthia [Pugh] Lowe	Feb. 03, 1821	Nov. 27, 1830
Martha Lowe	Dec. 28, 1828	Nov. 21, 1829
Albina [Lowe] Pugh	Dec. 28, 1828	Nov. 27, 1830
Nancy Lockett	May 25, 1833	July 27, 1839
William Leonard	Nov. 09, 1839	Jan. 25, 1840
Annanias Luton	Nov. 25, 1842	----	Jan. 22, 1848	Dec. 2, 1852
Thomas Lowery 	Aug. 26, 1843	Dead-Jan. 20, 1862	Nov. 21, 1845
Sarah Lowery	Aug. 26, 1843	Jan. 20, 1845
Joseph Leypold	Aug. 26, 1843	Oct. 27, 1849
Nancy Luton	Nov. 25, 1843	Dead-1873
Almeda Lowery	Oct. 19, 1844	----	Mar. 24, 1855
Orlena Lightsley	Oct. 19, 1844	Dec. 2anna1, 1844
Ann Lewis	Feb. 23, 1850	Nov. 25, 1854
blank(unreadable?)	----	Dec. 25, 1858
Thomas J. Luton	Dec. 03, 1852	Dead-Army
Martha Luton	Nov. 30, 1853	Dead
Uriah Lowery	Dec. 1859	Dead

name – date/received—date/dismissed/died—date/excluded---date restored 
Andrew Mays	June 10, 1820	Aug. 25, 1821
Nancy Mays	June 10, 1820	Aug. 25, 1821
Polly McCarty	June 22, 1822	Dec. 27, 1828
Stephen McCraw	July 01, 1820	Dead-April 02, 1821
Robert Melton	July 01, 1820	Dec. 25, 1824
blank(unreadable?)	April 21, 1832	Nov. 28, 1846
Jacob McCarty	July 27, 1822	Dec. 27, 1828
Morning Mitchell	Feb. 23, 1823	----	1823
Elizabeth Melton	Sept. 27, 1823	Dec. 25, 1824
blank(unreadable?)	1830	Nov. 28, 1846
Katharine Morgan	May 22, 1824	----
Elizabeth Meggison	March 23, 1827	Dead-1833
Providence McAdams	Dec. 22, 1827	Nov. 24, 1849
Patience [Williams] McAdams	Dec. 22, 1827	Nov. 24, 1849
Abner Gary McCraw	May 25, 1828	Sept. 27, 1851
blank(unreadable?)	July 18, 1858	Dead-Jan. 14, 1861
Mary [Jones] McCraw	May 25, 1828	Dead- Jan. 11, 1848
Thomas Melton, Sr. 	July 23, 1831	Dead-Aug. 05, 1848
Rachel [Melton] Butler	Feb. 25, 1832	----	Feb. 23, 1834	Dec. 23, 1854
William McAdams	Dec. 21, 1832	Nov. 24, 1837
blank(unreadable?)	March 25, 1848	Died-Aug. 22, 1848
Jane Moore	Jan. 26, 1833	Oct. 12, 1838
Aaron Moore	Jan. 26, 1833	Oct. 12, 1838
Andrew Moore, Sr.	Feb. 23, 1833	Oct. 12, 1838
Sarah W. [McCraw] Davenport	Feb. 23, 1833	Aug. 02, 1837
Permelia [Meredith] Mays	Feb. 23, 1833	Dec. 25, 1835
John McAdams	April 27, 1833	----	Nov. 29, 1845
Abigail [McAdams] Brame	May 25, 1833	Nov. 24, 1849
James Mays	Jan. 25, 1834	Dec. 25, 1835
Jeptha Hays McCraw	Nov. 27, 1834	Oct. 21, 1848	Feb. 25, 1860
Teritha Jane [McCraw] Hale	Nov. 21, 1835	Sept. 22, 1849
Martha J. McCraw	Nov. 21, 1835	----
George Washington Melton	Sept. 24, 1836	---	July 21, 1838
blank(unreadable?) ----	----	Jan. 22, 1842
Thomas McAdams	Sept. 24, 1836	Nov. 24, 1849
blank(unreadable?)	Oct. 19, 1844	Nov. 24, 1849
Mary Martin	Sept. 24, 1836	Oct. 12, 1838	Dec. 26, 1846	July 29, 1879
Aaron Moore, Jr. 	Oct. 21, 1836	Oct. 12, 1838
Sarah Ann Moore	Oct. 21, 1836	Oct. 12, 1838
Rachel McAdams	Nov. 26, 1836	Nov. 24, 1849
John H. Moon	Feb. 25, 1837	Nov. 25, 1838
blank(unreadable?)	----	Dec. 21, 1844
Reehama [McCraw] Moon	Feb. 25, 1837	Nov. 12, 1838
Caroline H. [George] McAdams	March 25, 1837	Nov. 24, 1837
blank(unreadable?)	March 25, 1848	Dec. 23, 1848
Stephen Munson	June 24, 1837	Sept. 23, 1837
Malissa W. [McCraw] Gary	Oct. 08, 1837	Feb. 25, 1843
Oran Martin	Nov. 09, 1839	----	Dec. 26, 1846
Tenor [Palmer] Meggison	Nov. 26, 1841	Dec. 25, 1852
James Teague McAdams	Nov. 26, 1841	Nov. 24, 1849
Lucy [Prestridge] Melton	Nov. 26, 1841	Sept. 23, 1848
Lucinda Melton	Nov. 26, 1841	Dec. 21, 1844
Madison Melton	Nov. 26, 1841	Nov. 28, 1846
Rebecca McAdams Sparks	Nov. 26, 1841	Nov. 27, 1849
Harriet Meggison	Nov. 26, 1841	Dec. 26, 1851
Benjamin F. Meggison	Nov. 26, 1841	Dec. 26, 1851
Abner Rush McCraw	Nov. 29, 1841	Dead-Sept. 01, 1842
Juliana V. [Hale] McCraw	Sept. 24, 1842	Oct. 21, 1848
Levi Martin	Nov. 25, 1842	Jan. 27, 1849
Elizah [Martin] Hunt	Nov. 25, 1842	Jan. 27, 1849
James F. McCraw	Dec. 1842	----	May 25, 1850
William Meggison	Dec. 1842	Dec. 25, 1852
Jane E. Martin	Aug. 26, 1843	Oct. 1843
Eleanor [Moseley] Bailey	Aug. 26, 1843	Jan. 25, 1851
Mary Melton	Aug. 26, 1843	Dec. 26, 1846
John Marsh	Aug. 26, 1843	Jan. 20, 1845
Elizabeth Martin	Aug. 26, 1843	Feb. 1869
Ann Martin	Aug. 26, 1843	Jan. 27, 1855
blank(unreadable?)	July 25, 1858	Dead-Sept. 1864
Henry Martin	Aug. 26, 1843	April 23, 1853
blank(unreadable?)	July 25, 1858	Dead-July 16, 1882
Deborah [Vanderslice] Marsh	Aug. 26, 1843	Jan. 20, 1845
Thomas Melton, Jr. 	Aug. 26, 1843	Dead-Aug. 06, 1848
Adaline Melton	Aug. 26, 1843	----
Robert A. Mosely	May 25, 1844	Aug. 1844
Mariah Mosely	May 25, 1844	Aug. 1844
Emily T. Martin [Harvill]	Aug. 24, 1844	----
Martha Mitchell	Oct. 19, 1844	----
James T. McCraw	Oct. 19, 1844	----	May 25, 1850
Mary Catherine McCraw	Oct. 19, 1844	Sept. 27, 1851
Elizabeth Jane McCraw	Oct. 19, 1844	Sept. 27, 1851
Henry H. Meredith	Oct. 19, 1844	Sept. 21, 1850
Uriah G. Melton	Oct. 19, 1844	Dead-Mar. 14, 1910	Mar. 26, 1854
Jerome Melton	Oct. 19, 1844	----	Sept. 26, 1846
David W. Melton	Oct. 19, 1844	----	June 22, 1850
Robert Melton	Oct. 19, 1844	Nov. 28, 1846
Fanny O. Martin	Oct. 19, 1844	Dead
Mary Ann Massey	Oct. 19, 1844	Feb. 22, 1845
Martha A. Melton	Oct. 19, 1844	Nov. 28, 1846
Elizabeth Moore	June 22, 1845	----
William Melton	----	Nov. 29, 1845
Wife of William Melton	----	Nov. 29, 1845
Dossey Morris	March 28, 1846	Oct. 21, 1848
Elizabeth Morris	March 28, 1846	Oct. 21, 1848
Martha A. Meredith	Nov. 29, 1846	Sept. 21, 1850
Caroline H. [George] McAdams	March 25, 1848	Dec. 23, 1848
Jesse M. Mayes	Jan. 21, 1849	Dec. 24, 1853
Sarah [Perry] Mayes	Jan. 21, 1849	Dead-April 1851
Sarah S. [McCraw] Prestridge	Sept. 22, 1849	Sept. 27, 1851
Henrietta L. [McCraw] Carson	Dec. 23, 1849	----
blank(unreadable?)	July 18, 1858	Dec. 21, 1861
Martha [Melton] Scott	Dec. 26, 1849	March 24, 1855
Charles M. Mayes	Dec. 28, 1849	Sept. 21, 1850
